Medizinische MASKEN
Die Medizinischen Masken, made in Germany, sind nach den Standard EN14683:2019-10 zertifiziert. Die Masken bestehen aus drei Vlies-Lagen: Das innere Vlies ist hautfreundlich, das mittlere Vlies ist das Filtervlies, das Aussen-Vlies ist wasserabweisend.
- dreilagiger Vliesstoff
- blau oder rosa
- Viren- und Bakterienfilter
- 17,5 x 9,5 cm
- geringer Atemwiderstand
- hohen Tragekomfort durch elastisches Ohrband
- komfortabelen Sitz durch einstellbarer Nasenbügel
- Glasfaser- und Latexfrei
[metaslider id=“1051″]
[metaslider id=“1038″]
Datenblatt
Medizinische Maske
nach DIN 14683:2019-10
Artikel-Nummer | MNS-103 (blau) MNS-113 (rosa) |
Klassifizierung | Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; Typ IIR, geprüft nach EN 14683:2019-10 für chirurgische Masken. |
Produktbeschreibung | Anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Mit Ohrschlaufen. |
Material | Außenseite: Polypropylen Innenseite: hautfreundliches Polypropylen Filtermedium: Melt-Blown-Vlies, Polypropylen Ohrschlaufen: Nylon und Elastan Nasenbügel: Kunststoff ummantelter Draht |
Anwendung | Masken des Typs IIR sind für medizinisches Fachpersonal in OP-Räumen oder in anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen zugelassen. Die Maske wird von medizinischem Fachpersonal im Umfeld des Patienten getragen, um den Patienten zu schützen. |
Lagerung | Keine direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe Verpackungshinweise. Maximale Lagerfähigkeit: 2 Jahre |
Entsorgung | Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten. |
Hinweise | Die medizinischen Masken sind UV-behandelt |
Die medizinische Masken Typ IIR von Trüggelmann Medical Products erfüllen über die DIN Norm hinaus folgende Werte:
* Bakterielle Filtereffizienz — BFE: Der Mittelwert der getesteten Masken liegt bei 99,80%
** Druckdifferenz und Atemwiderstand: Der Mittelwert der getesteten Masken liegt bei 22,4 pa/cm²
*** Mikrobiologische-Reinheit (Bioburden): Der Mittelwert der getesteten Masken liegt bei 25,8 KBE/g